期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255601 | 12 | 小 双 | |||
3255600 | 18:18 | 6+7+1=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3255599 | 18:15 | 1+6+8=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3255598 | 18:11 | 1+2+5=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3255597 | 18:08 | 5+9+3=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3255596 | 18:04 | 3+3+8=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3255595 | 18:01 | 6+1+7=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3255594 | 17:57 | 7+7+2=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3255593 | 17:54 | 0+6+4=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3255592 | 17:50 | 8+2+8=18 | 21 | 大 单 | 对 |
3255591 | 17:47 | 9+8+0=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3255590 | 17:43 | 3+1+0=04 | 11 | 小 单 | 对 |
3255589 | 17:40 | 0+9+4=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3255588 | 17:36 | 3+1+4=08 | 18 | 大 双 | 对 |
3255587 | 17:33 | 6+2+7=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3255586 | 17:29 | 1+5+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255600 | 14 | 大 | 双 | ||
3255599 | 15 | 大 | 单 | ||
3255598 | 08 | 小 | 双 | ||
3255597 | 17 | 大 | 单 | ||
3255596 | 14 | 大 | 双 | ||
3255595 | 14 | 大 | 双 | ||
3255594 | 16 | 大 | 双 | ||
3255593 | 10 | 小 | 双 | ||
3255592 | 18 | 大 | 双 | ||
3255591 | 17 | 大 | 单 | ||
3255590 | 04 | 小 | 双 | ||
3255589 | 13 | 小 | 单 | ||
3255588 | 08 | 小 | 双 | ||
3255587 | 15 | 大 | 单 | ||
3255586 | 14 | 大 | 双 | ||
3255585 | 12 | 小 | 双 | ||
3255584 | 19 | 大 | 单 | ||
3255583 | 15 | 大 | 单 | ||
3255582 | 23 | 大 | 单 | ||
3255581 | 05 | 小 | 单 | ||
3255580 | 12 | 小 | 双 | ||
3255579 | 23 | 大 | 单 | ||
3255578 | 17 | 大 | 单 | ||
3255577 | 07 | 小 | 单 | ||
3255576 | 15 | 大 | 单 | ||
3255575 | 06 | 小 | 双 | ||
3255574 | 12 | 小 | 双 | ||
3255573 | 16 | 大 | 双 | ||
3255572 | 13 | 小 | 单 | ||
3255571 | 12 | 小 | 双 | ||
3255570 | 16 | 大 | 双 | ||
3255569 | 03 | 小 | 单 | ||
3255568 | 17 | 大 | 单 | ||
3255567 | 15 | 大 | 单 | ||
3255566 | 27 | 大 | 单 | ||
3255565 | 20 | 大 | 双 | ||
3255564 | 15 | 大 | 单 | ||
3255563 | 09 | 小 | 单 | ||
3255562 | 16 | 大 | 双 | ||
3255561 | 16 | 大 | 双 | ||
3255560 | 07 | 小 | 单 | ||
3255559 | 20 | 大 | 双 | ||
3255558 | 18 | 大 | 双 | ||
3255557 | 18 | 大 | 双 | ||
3255556 | 13 | 小 | 单 | ||
3255555 | 13 | 小 | 单 | ||
3255554 | 05 | 小 | 单 | ||
3255553 | 16 | 大 | 双 | ||
3255552 | 05 | 小 | 单 | ||
3255551 | 21 | 大 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【5】次 | ||
14后开出17 14 15 16 09 13 13 11 13 17 |