期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255729 | 13 | 单 | |||
3255728 | 02:19 | 2+1+8=11 | 14 | 双 | 错 |
3255727 | 02:16 | 4+4+5=13 | 13 | 单 | 对 |
3255726 | 02:12 | 1+4+7=12 | 13 | 单 | 错 |
3255725 | 02:09 | 3+4+9=16 | 11 | 单 | 错 |
3255724 | 02:05 | 0+8+3=11 | 13 | 单 | 对 |
3255723 | 02:02 | 3+4+4=11 | 15 | 单 | 对 |
3255722 | 01:58 | 3+3+3=09 | 05 | 单 | 对 |
3255721 | 01:55 | 7+3+9=19 | 15 | 单 | 对 |
3255720 | 01:51 | 9+8+3=20 | 10 | 双 | 对 |
3255719 | 01:48 | 7+4+2=13 | 13 | 单 | 对 |
3255718 | 01:44 | 0+5+5=10 | 16 | 双 | 对 |
3255717 | 01:41 | 9+4+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3255716 | 01:37 | 3+9+1=13 | 15 | 单 | 对 |
3255715 | 01:34 | 9+1+7=17 | 21 | 单 | 对 |
3255714 | 01:30 | 0+6+0=06 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255728 | 11 | 小 | 单 | ||
3255727 | 13 | 小 | 单 | ||
3255726 | 12 | 小 | 双 | ||
3255725 | 16 | 大 | 双 | ||
3255724 | 11 | 小 | 单 | ||
3255723 | 11 | 小 | 单 | ||
3255722 | 09 | 小 | 单 | ||
3255721 | 19 | 大 | 单 | ||
3255720 | 20 | 大 | 双 | ||
3255719 | 13 | 小 | 单 | ||
3255718 | 10 | 小 | 双 | ||
3255717 | 15 | 大 | 单 | ||
3255716 | 13 | 小 | 单 | ||
3255715 | 17 | 大 | 单 | ||
3255714 | 06 | 小 | 双 | ||
3255713 | 14 | 大 | 双 | ||
3255712 | 09 | 小 | 单 | ||
3255711 | 14 | 大 | 双 | ||
3255710 | 18 | 大 | 双 | ||
3255709 | 19 | 大 | 单 | ||
3255708 | 20 | 大 | 双 | ||
3255707 | 05 | 小 | 单 | ||
3255706 | 09 | 小 | 单 | ||
3255705 | 03 | 小 | 单 | ||
3255704 | 19 | 大 | 单 | ||
3255703 | 12 | 小 | 双 | ||
3255702 | 16 | 大 | 双 | ||
3255701 | 14 | 大 | 双 | ||
3255700 | 12 | 小 | 双 | ||
3255699 | 14 | 大 | 双 | ||
3255698 | 09 | 小 | 单 | ||
3255697 | 02 | 小 | 双 | ||
3255696 | 10 | 小 | 双 | ||
3255695 | 25 | 大 | 单 | ||
3255694 | 19 | 大 | 单 | ||
3255693 | 12 | 小 | 双 | ||
3255692 | 08 | 小 | 双 | ||
3255691 | 23 | 大 | 单 | ||
3255690 | 14 | 大 | 双 | ||
3255689 | 11 | 小 | 单 | ||
3255688 | 03 | 小 | 单 | ||
3255687 | 09 | 小 | 单 | ||
3255686 | 14 | 大 | 双 | ||
3255685 | 10 | 小 | 双 | ||
3255684 | 17 | 大 | 单 | ||
3255683 | 08 | 小 | 双 | ||
3255682 | 12 | 小 | 双 | ||
3255681 | 17 | 大 | 单 | ||
3255680 | 22 | 大 | 双 | ||
3255679 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
11后开出16 11 14 17 22 14 19 15 09 09 |