期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255671 | 07 | 小 单 | |||
3255670 | 22:56 | 9+9+0=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3255669 | 22:53 | 0+6+0=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3255668 | 22:49 | 2+4+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3255667 | 22:46 | 0+0+9=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3255666 | 22:42 | 6+7+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3255665 | 22:39 | 5+5+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3255664 | 22:35 | 7+9+4=20 | 15 | 大 单 | 对 |
3255663 | 22:32 | 9+9+6=24 | 18 | 大 双 | 对 |
3255662 | 22:28 | 3+5+9=17 | 07 | 小 单 | 对 |
3255661 | 22:25 | 3+3+2=08 | 24 | 大 双 | 对 |
3255660 | 22:21 | 8+7+7=22 | 18 | 大 双 | 对 |
3255659 | 22:18 | 0+7+4=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3255658 | 22:14 | 7+4+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3255657 | 22:11 | 6+7+1=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3255656 | 22:07 | 5+7+4=16 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255670 | 18 | 大 | 双 | ||
3255669 | 06 | 小 | 双 | ||
3255668 | 13 | 小 | 单 | ||
3255667 | 09 | 小 | 单 | ||
3255666 | 15 | 大 | 单 | ||
3255665 | 16 | 大 | 双 | ||
3255664 | 20 | 大 | 双 | ||
3255663 | 24 | 大 | 双 | ||
3255662 | 17 | 大 | 单 | ||
3255661 | 08 | 小 | 双 | ||
3255660 | 22 | 大 | 双 | ||
3255659 | 11 | 小 | 单 | ||
3255658 | 13 | 小 | 单 | ||
3255657 | 14 | 大 | 双 | ||
3255656 | 16 | 大 | 双 | ||
3255655 | 14 | 大 | 双 | ||
3255654 | 11 | 小 | 单 | ||
3255653 | 13 | 小 | 单 | ||
3255652 | 19 | 大 | 单 | ||
3255651 | 20 | 大 | 双 | ||
3255650 | 19 | 大 | 单 | ||
3255649 | 10 | 小 | 双 | ||
3255648 | 20 | 大 | 双 | ||
3255647 | 14 | 大 | 双 | ||
3255646 | 09 | 小 | 单 | ||
3255645 | 12 | 小 | 双 | ||
3255644 | 12 | 小 | 双 | ||
3255643 | 22 | 大 | 双 | ||
3255642 | 16 | 大 | 双 | ||
3255641 | 09 | 小 | 单 | ||
3255640 | 09 | 小 | 单 | ||
3255639 | 12 | 小 | 双 | ||
3255638 | 19 | 大 | 单 | ||
3255637 | 19 | 大 | 单 | ||
3255636 | 11 | 小 | 单 | ||
3255635 | 16 | 大 | 双 | ||
3255634 | 13 | 小 | 单 | ||
3255633 | 02 | 小 | 双 | ||
3255632 | 08 | 小 | 双 | ||
3255631 | 18 | 大 | 双 | ||
3255630 | 07 | 小 | 单 | ||
3255629 | 20 | 大 | 双 | ||
3255628 | 12 | 小 | 双 | ||
3255627 | 24 | 大 | 双 | ||
3255626 | 09 | 小 | 单 | ||
3255625 | 19 | 大 | 单 | ||
3255624 | 20 | 大 | 双 | ||
3255623 | 13 | 小 | 单 | ||
3255622 | 08 | 小 | 双 | ||
3255621 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
18后开出08 10 20 18 07 10 11 18 07 13 |