期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255723 | 21 | 大 | |||
3255722 | 01:58 | 3+3+3=09 | 11 | 小 | 对 |
3255721 | 01:55 | 7+3+9=19 | 11 | 小 | 错 |
3255720 | 01:51 | 9+8+3=20 | 18 | 大 | 对 |
3255719 | 01:48 | 7+4+2=13 | 16 | 大 | 错 |
3255718 | 01:44 | 0+5+5=10 | 18 | 大 | 错 |
3255717 | 01:41 | 9+4+2=15 | 13 | 小 | 错 |
3255716 | 01:37 | 3+9+1=13 | 20 | 大 | 错 |
3255715 | 01:34 | 9+1+7=17 | 12 | 小 | 错 |
3255714 | 01:30 | 0+6+0=06 | 08 | 小 | 对 |
3255713 | 01:27 | 3+5+6=14 | 10 | 小 | 错 |
3255712 | 01:23 | 3+3+3=09 | 21 | 大 | 错 |
3255711 | 01:20 | 5+1+8=14 | 10 | 小 | 错 |
3255710 | 01:16 | 6+8+4=18 | 04 | 小 | 错 |
3255709 | 01:13 | 4+6+9=19 | 03 | 小 | 错 |
3255708 | 01:09 | 8+3+9=20 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255722 | 09 | 小 | 单 | ||
3255721 | 19 | 大 | 单 | ||
3255720 | 20 | 大 | 双 | ||
3255719 | 13 | 小 | 单 | ||
3255718 | 10 | 小 | 双 | ||
3255717 | 15 | 大 | 单 | ||
3255716 | 13 | 小 | 单 | ||
3255715 | 17 | 大 | 单 | ||
3255714 | 06 | 小 | 双 | ||
3255713 | 14 | 大 | 双 | ||
3255712 | 09 | 小 | 单 | ||
3255711 | 14 | 大 | 双 | ||
3255710 | 18 | 大 | 双 | ||
3255709 | 19 | 大 | 单 | ||
3255708 | 20 | 大 | 双 | ||
3255707 | 05 | 小 | 单 | ||
3255706 | 09 | 小 | 单 | ||
3255705 | 03 | 小 | 单 | ||
3255704 | 19 | 大 | 单 | ||
3255703 | 12 | 小 | 双 | ||
3255702 | 16 | 大 | 双 | ||
3255701 | 14 | 大 | 双 | ||
3255700 | 12 | 小 | 双 | ||
3255699 | 14 | 大 | 双 | ||
3255698 | 09 | 小 | 单 | ||
3255697 | 02 | 小 | 双 | ||
3255696 | 10 | 小 | 双 | ||
3255695 | 25 | 大 | 单 | ||
3255694 | 19 | 大 | 单 | ||
3255693 | 12 | 小 | 双 | ||
3255692 | 08 | 小 | 双 | ||
3255691 | 23 | 大 | 单 | ||
3255690 | 14 | 大 | 双 | ||
3255689 | 11 | 小 | 单 | ||
3255688 | 03 | 小 | 单 | ||
3255687 | 09 | 小 | 单 | ||
3255686 | 14 | 大 | 双 | ||
3255685 | 10 | 小 | 双 | ||
3255684 | 17 | 大 | 单 | ||
3255683 | 08 | 小 | 双 | ||
3255682 | 12 | 小 | 双 | ||
3255681 | 17 | 大 | 单 | ||
3255680 | 22 | 大 | 双 | ||
3255679 | 15 | 大 | 单 | ||
3255678 | 14 | 大 | 双 | ||
3255677 | 17 | 大 | 单 | ||
3255676 | 11 | 小 | 单 | ||
3255675 | 09 | 小 | 单 | ||
3255674 | 12 | 小 | 双 | ||
3255673 | 25 | 大 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出14 05 14 03 11 13 14 16 09 24 |