期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255749 | 19 | 杀小双 | |||
3255748 | 03:29 | 0+6+9=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255747 | 03:26 | 8+1+3=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3255746 | 03:22 | 8+9+8=25 | 17 | 杀小双 | 对 |
3255745 | 03:19 | 2+2+3=07 | 16 | 杀小单 | 错 |
3255744 | 03:15 | 5+8+8=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255743 | 03:12 | 9+9+1=19 | 23 | 杀小双 | 对 |
3255742 | 03:08 | 3+1+2=06 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255741 | 03:05 | 7+2+0=09 | 11 | 杀大双 | 对 |
3255740 | 03:01 | 8+9+6=23 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255739 | 02:58 | 5+7+6=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3255738 | 02:54 | 6+7+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3255737 | 02:51 | 1+6+5=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3255736 | 02:47 | 0+6+8=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3255735 | 02:44 | 2+1+0=03 | 12 | 杀大单 | 对 |
3255734 | 02:40 | 5+4+3=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255748 | 15 | 大 | 单 | ||
3255747 | 12 | 小 | 双 | ||
3255746 | 25 | 大 | 单 | ||
3255745 | 07 | 小 | 单 | ||
3255744 | 21 | 大 | 单 | ||
3255743 | 19 | 大 | 单 | ||
3255742 | 06 | 小 | 双 | ||
3255741 | 09 | 小 | 单 | ||
3255740 | 23 | 大 | 单 | ||
3255739 | 18 | 大 | 双 | ||
3255738 | 20 | 大 | 双 | ||
3255737 | 12 | 小 | 双 | ||
3255736 | 14 | 大 | 双 | ||
3255735 | 03 | 小 | 单 | ||
3255734 | 12 | 小 | 双 | ||
3255733 | 14 | 大 | 双 | ||
3255732 | 23 | 大 | 单 | ||
3255731 | 21 | 大 | 单 | ||
3255730 | 08 | 小 | 双 | ||
3255729 | 15 | 大 | 单 | ||
3255728 | 11 | 小 | 单 | ||
3255727 | 13 | 小 | 单 | ||
3255726 | 12 | 小 | 双 | ||
3255725 | 16 | 大 | 双 | ||
3255724 | 11 | 小 | 单 | ||
3255723 | 11 | 小 | 单 | ||
3255722 | 09 | 小 | 单 | ||
3255721 | 19 | 大 | 单 | ||
3255720 | 20 | 大 | 双 | ||
3255719 | 13 | 小 | 单 | ||
3255718 | 10 | 小 | 双 | ||
3255717 | 15 | 大 | 单 | ||
3255716 | 13 | 小 | 单 | ||
3255715 | 17 | 大 | 单 | ||
3255714 | 06 | 小 | 双 | ||
3255713 | 14 | 大 | 双 | ||
3255712 | 09 | 小 | 单 | ||
3255711 | 14 | 大 | 双 | ||
3255710 | 18 | 大 | 双 | ||
3255709 | 19 | 大 | 单 | ||
3255708 | 20 | 大 | 双 | ||
3255707 | 05 | 小 | 单 | ||
3255706 | 09 | 小 | 单 | ||
3255705 | 03 | 小 | 单 | ||
3255704 | 19 | 大 | 单 | ||
3255703 | 12 | 小 | 双 | ||
3255702 | 16 | 大 | 双 | ||
3255701 | 14 | 大 | 双 | ||
3255700 | 12 | 小 | 双 | ||
3255699 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【9】次 | ||
15后开出08 10 22 09 16 15 11 14 08 19 |