期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3255742 | 11 | 杀大双 | |||
3255741 | 03:05 | 7+2+0=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3255740 | 03:01 | 8+9+6=23 | 15 | 杀小双 | 对 |
3255739 | 02:58 | 5+7+6=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3255738 | 02:54 | 6+7+7=20 | 16 | 杀小单 | 对 |
3255737 | 02:51 | 1+6+5=12 | 23 | 杀小双 | 错 |
3255736 | 02:47 | 0+6+8=14 | 27 | 杀小双 | 对 |
3255735 | 02:44 | 2+1+0=03 | 11 | 杀大双 | 对 |
3255734 | 02:40 | 5+4+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3255733 | 02:37 | 3+3+8=14 | 09 | 杀大双 | 错 |
3255732 | 02:33 | 6+8+9=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3255731 | 02:30 | 4+8+9=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3255730 | 02:26 | 7+0+1=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3255729 | 02:23 | 6+9+0=15 | 20 | 杀小单 | 对 |
3255728 | 02:19 | 2+1+8=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3255727 | 02:16 | 4+4+5=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3255741 | 09 | 小 | 单 | ||
3255740 | 23 | 大 | 单 | ||
3255739 | 18 | 大 | 双 | ||
3255738 | 20 | 大 | 双 | ||
3255737 | 12 | 小 | 双 | ||
3255736 | 14 | 大 | 双 | ||
3255735 | 03 | 小 | 单 | ||
3255734 | 12 | 小 | 双 | ||
3255733 | 14 | 大 | 双 | ||
3255732 | 23 | 大 | 单 | ||
3255731 | 21 | 大 | 单 | ||
3255730 | 08 | 小 | 双 | ||
3255729 | 15 | 大 | 单 | ||
3255728 | 11 | 小 | 单 | ||
3255727 | 13 | 小 | 单 | ||
3255726 | 12 | 小 | 双 | ||
3255725 | 16 | 大 | 双 | ||
3255724 | 11 | 小 | 单 | ||
3255723 | 11 | 小 | 单 | ||
3255722 | 09 | 小 | 单 | ||
3255721 | 19 | 大 | 单 | ||
3255720 | 20 | 大 | 双 | ||
3255719 | 13 | 小 | 单 | ||
3255718 | 10 | 小 | 双 | ||
3255717 | 15 | 大 | 单 | ||
3255716 | 13 | 小 | 单 | ||
3255715 | 17 | 大 | 单 | ||
3255714 | 06 | 小 | 双 | ||
3255713 | 14 | 大 | 双 | ||
3255712 | 09 | 小 | 单 | ||
3255711 | 14 | 大 | 双 | ||
3255710 | 18 | 大 | 双 | ||
3255709 | 19 | 大 | 单 | ||
3255708 | 20 | 大 | 双 | ||
3255707 | 05 | 小 | 单 | ||
3255706 | 09 | 小 | 单 | ||
3255705 | 03 | 小 | 单 | ||
3255704 | 19 | 大 | 单 | ||
3255703 | 12 | 小 | 双 | ||
3255702 | 16 | 大 | 双 | ||
3255701 | 14 | 大 | 双 | ||
3255700 | 12 | 小 | 双 | ||
3255699 | 14 | 大 | 双 | ||
3255698 | 09 | 小 | 单 | ||
3255697 | 02 | 小 | 双 | ||
3255696 | 10 | 小 | 双 | ||
3255695 | 25 | 大 | 单 | ||
3255694 | 19 | 大 | 单 | ||
3255693 | 12 | 小 | 双 | ||
3255692 | 08 | 小 | 双 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
09后开出11 14 05 14 03 11 13 14 16 09 |